Categories

Newsletter




1/400
Longueur (cm)
1/400
Envergure (cm)

AIRBUS

Airbus A300-B4

13.40 cm

11.21 cm

Airbus A300-600 13.52 cm 11.21 cm
Airbus A310 11.66 cm 10.97 cm
Airbus A318 7.86 cm 8.52 cm
Airbus A319 8.46 cm 8.48 cm
Airbus A320 9.39 cm 8.52 cm
Airbus A321 11.13 cm 8.52 cm
Airbus A330-200 14.75 cm 15.07 cm
Airbus A330-300 15.92 cm 15.07 cm
Airbus A340-200 14.85 cm 15.07 cm
Airbus A340-300 15.93 cm 15.07 cm
Airbus A340-500 16.95 cm 16.95 cm
Airbus A340-600 18.82 cm 15.93 cm
Airbus A350-800 14.70 cm 15.28 cm
Airbus A350-900 16.30 cm 15.28 cm
Airbus A380 18.19 cm 19.95 cm
Antonov AN-124 17.27 cm 18.32 cm

Antonov AN-225

BOEING

21.00 cm

22.10 cm

Boeing 720B 10.38 cm 9.97 cm
Boeing 707 11.65 cm 10.85 cm
Boeing 717-200 9.45 cm 7.11 cm
Boeing 727-200 11.67 cm 8.23 cm
Boeing 737-200 7.62 cm 7.09 cm
Boeing 737-300 8.31 cm 7.22 cm
Boeing 737-400 9.10 cm 7.22 cm
Boeing 737-500 7.75 cm 7.22 cm
Boeing 737-600 7.80 cm 8.57 cm
Boeing 737-700 8.40 cm 8.57 cm
Boeing 737-800 9.88 cm 8.57 cm
Boeing 737-900 10.53 cm 8.57 cm
Boeing 747SP 14.08 cm 14.91 cm
Boeing 747-200/300 17.66 cm 14.91 cm
Boeing 747-400 17.67 cm 16.11 cm
Boeing 757-200 11.83 cm 9.51 cm
Boeing 757-300 13.62 cm 9.51 cm
Boeing 767-200 12.13 cm 11.89 cm
Boeing 767-300 13.73 cm 11.89 cm
Boeing 767-400 15.34 cm 12.98 cm
Boeing 777-200 15.93 cm 15.23 cm
Boeing 777-300 18.46 cm 15.23 cm
Boeing 787-800 13.88 cm 14.70 cm
Boeing 787-900 - -
Boeing C-17 Globemaster 13.25 cm 12.94 cm

AUTRES

Aerospatiale Concorde

15.54 cm

6.39 cm

Aerospatiale SE-210 Caravelle 9.06 cm 8.07 cm
Convair CV-240 - -
Convair CV-340 6.03 cm 8.03 cm
Convair CV-440 6.21 cm 8.03 cm
Convair CV-880 9.86 cm 9.14 cm
Convair CV-990 10.61 cm 9.14 cm
CRJ-200 6.69 cm 5.30 cm
CRJ-700 8.10 cm 5.75 cm
CRJ-900 9.10 cm 6.21 cm
Douglas DC-3 9.14 cm 7.50 cm
Douglas DC-4 7.15 cm 8.95 cm
Douglas DC-6 7.67 cm 8.95 cm
Douglas DC-8-30/40/50 11.47 cm 10.85 cm
Douglas DC-8-62 11.99 cm 11.31 cm
Douglas DC-8-61/63 14.28 cm 11.31 cm
Douglas DC-9-30 9.09 cm 7.12 cm
Douglas DC-9-40 9.57 cm 7.12 cm
Douglas DC-9-50 10.18 cm 7.12 cm
Douglas DC-10-10 13.89 cm 11.86 cm
Douglas DC-10-30 13.77 cm 12.60 cm
Embraer ERJ145 7.47 cm 5.01 cm
Embraer ERJ170 7.47 cm 6.50 cm
McDonnell Douglas MD-11 15.38 cm 12.99 cm
McDonnell Douglas MD-81/88 11.28 cm 8.20 cm
McDonnell Douglas MD-87 9.93 cm 8.22 cm
McDonnell Douglas MD-90 11.62 cm 8.22 cm
Lockheed C-5A/B Galaxy 18.82 cm 16.97 cm
Lockheed C-130 7.45 cm 10.10 cm
Lockheed L-188 Electra 7.95 cm 7.54 cm
Lockheed L-1011 - -
Lockheed L-1011-500 12.51 cm 12.52 cm
Lockheed L1049 Constellation 7.25 cm 9.47 cm
Tupolev Tu-154 11.97 cm 9.39 cm


Panier  

Aucun produit

Expédition 0,00 €
Total 0,00 €

Panier Commander

Réductions

Pas de promotion actuellement